Einsätze
Einsätze
2024
Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 61 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 21:36 Einsatzart: H1 Y R2 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 61 | 21.09.2024 | 21:36 | H1 Y R2 | Unterstützung Rettungsdienst | Höchster Straße | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 60 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: An den Hofgärten Fahrzeuge: HLF, KDOW, TLF | 60 | 19.09.2024 | 14:36 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | An den Hofgärten | HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 59 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 05:28 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Aufzugsbefreiung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF | 59 | 13.09.2024 | 05:28 | H1 | Aufzugsbefreiung | Am Wehr | HLF | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 58 | 04.09.2024 | 10:32 | H1 | Wasserschaden | Taunusstraße | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 57 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: H1 Y R1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 57 | 02.09.2024 | 16:54 | H1 Y R1 | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW, RW | ||||||||
Lfd.: 56 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: An der Untermühle Fahrzeuge: HLF, RW | 56 | 30.08.2024 | 15:57 | H1Y | Notfalltüröffnung | An der Untermühle | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 55 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 00:01 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unfall 2-4 Verletzte Einsatzort: B8 Richtung Hornau Fahrzeuge: HLF, MTW1, RW | 55 | 30.08.2024 | 00:01 | H1Y | Unfall 2-4 Verletzte | B8 Richtung Hornau | HLF, MTW1, RW | ||||||||
Lfd.: 54 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Droht LKW abzurutschen Einsatzort: Industriestraße Fahrzeuge: HLF, RW | 54 | 22.08.2024 | 12:09 | H1 | Droht LKW abzurutschen | Industriestraße | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 53 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: H1 Y R2 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: HLF, KDOW | 53 | 13.08.2024 | 09:31 | H1 Y R2 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Alt Niederhofheim | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 52 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: HKlemm1Y Einsatzmeldung: Unfall eingeklemmte Person Einsatzort: B8 Richtung Hornau Fahrzeuge: HLF, RW | 52 | 07.08.2024 | 14:40 | HKlemm1Y | Unfall eingeklemmte Person | B8 Richtung Hornau | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 51 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 19:21 Einsatzart: SROTH2 Einsatzmeldung: Personensuche / Vermisste Person Einsatzort: An den Hofgärten Fahrzeuge: ELW, KDOW, MTW1 | 51 | 06.08.2024 | 19:21 | SROTH2 | Personensuche / Vermisste Person | An den Hofgärten | ELW, KDOW, MTW1 | ||||||||
Lfd.: 50 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 06:12 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rossertstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW, TLF | 50 | 26.07.2024 | 06:12 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rossertstraße | HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 49 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Aufzugsbefreiung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, KDOW | 49 | 23.07.2024 | 20:46 | H1 | Aufzugsbefreiung | Am Wehr | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 48 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: HLF, KDOW, TLF | 48 | 11.07.2024 | 19:59 | F2 | Brand am Gebäude | Alt Oberliederbach | HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 47 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 47 | 06.07.2024 | 14:01 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW, RW | ||||||||
Lfd.: 46 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Kirchweg Fahrzeuge: KDOW | 46 | 05.07.2024 | 09:56 | H1 | Sturmschaden | Kirchweg | KDOW | ||||||||
Lfd.: 45 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW, LKW, MTW1, TLF, WLF-DekonP | 45 | 04.07.2024 | 19:59 | F2 | Brand am Gebäude | Höchster Straße | HLF, KDOW, LKW, MTW1, TLF, WLF-DekonP | ||||||||
Lfd.: 44 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Eichkopfallee Fahrzeuge: KDOW | 44 | 30.06.2024 | 20:00 | H1 | Sturmschaden | Eichkopfallee | KDOW | ||||||||
Lfd.: 43 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 01:44 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Bauzaun liegt auf der Straße Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: KDOW | 43 | 30.06.2024 | 01:44 | H1 | Bauzaun liegt auf der Straße | Alt Oberliederbach | KDOW | ||||||||
Lfd.: 42 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: HKlemm1Y Einsatzmeldung: Unfall eingeklemmte Person Einsatzort: B8 Richtung Hornau Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW, TLF | 42 | 25.06.2024 | 12:52 | HKlemm1Y | Unfall eingeklemmte Person | B8 Richtung Hornau | HLF, KDOW, RW, TLF | ||||||||
Lfd.: 41 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: FWALD 1 Einsatzmeldung: Flächenbrand / Vegetationsbrand Einsatzort: Münsterer Weg Fahrzeuge: HLF, KDOW, TLF | 41 | 12.06.2024 | 15:29 | FWALD 1 | Flächenbrand / Vegetationsbrand | Münsterer Weg | HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 40 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 06:07 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF | 40 | 09.06.2024 | 06:07 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF | ||||||||
Lfd.: 39 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 19:13 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 39 | 08.06.2024 | 19:13 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 38 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 08:05 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 38 | 08.06.2024 | 08:05 | H1 | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 37 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Verletzte Person Einsatzort: B8 Richtung Frankfurt Fahrzeuge: KDOW | 37 | 05.06.2024 | 01:13 | H1Y | Verkehrsunfall Verletzte Person | B8 Richtung Frankfurt | KDOW | ||||||||
Lfd.: 36 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 16:36 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW, TLF | 36 | 03.06.2024 | 16:36 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Höchster Straße | HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: HLF, RW | 35 | 22.05.2024 | 18:30 | H1Y | Notfalltüröffnung | Alt Niederhofheim | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 34 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 08:34 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Wiesengrund Fahrzeuge: HLF, KDOW | 34 | 22.05.2024 | 08:34 | H1Y | Notfalltüröffnung | Am Wiesengrund | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Bahnstraße Fahrzeuge: HLF | 33 | 08.05.2024 | 17:28 | H1 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | Bahnstraße | HLF | ||||||||
Lfd.: 32 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 20:58 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 32 | 18.04.2024 | 20:58 | H1Y | Notfalltüröffnung | Alt Niederhofheim | HLF, KDOW, RW | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: L3014 Richtung Kelkheim Fahrzeuge: HLF, KDOW | 31 | 16.04.2024 | 08:14 | H1 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | L3014 Richtung Kelkheim | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 30 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Am Bahnhof Fahrzeuge: ELW | 30 | 15.04.2024 | 19:35 | H1 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | Am Bahnhof | ELW | ||||||||
Lfd.: 29 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: TLF | 29 | 15.04.2024 | 19:30 | H1 | Sturmschaden | Alt Niederhofheim | TLF | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Brunnenstraße Fahrzeuge: TLF | 28 | 15.04.2024 | 19:15 | H1 | Sturmschaden | Brunnenstraße | TLF | ||||||||
Lfd.: 27 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Zeilsheimer Weg Fahrzeuge: ELW, HLF, RW | 27 | 15.04.2024 | 19:00 | H1 | Sturmschaden | Zeilsheimer Weg | ELW, HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 26 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: An den Hofgärten Fahrzeuge: HLF, TLF | 26 | 14.04.2024 | 08:25 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | An den Hofgärten | HLF, TLF | ||||||||
Lfd.: 25 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: B8 Richtung Hornau Fahrzeuge: HLF, RW | 25 | 13.04.2024 | 16:49 | H1 | Baum auf Straße | B8 Richtung Hornau | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 24 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Gartenstraße Fahrzeuge: HLF | 24 | 12.04.2024 | 08:54 | H1 | Wasserschaden | Gartenstraße | HLF | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Am Bahnhof Fahrzeuge: ELW, HLF, TLF | 23 | 08.04.2024 | 20:43 | F1 | Kleinbrand | Am Bahnhof | ELW, HLF, TLF | ||||||||
Lfd.: 22 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 06:03 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kirchweg Fahrzeuge: HLF | 22 | 08.04.2024 | 06:03 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Kirchweg | HLF | ||||||||
Lfd.: 21 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Kühlen Grund Fahrzeuge: HLF, KDOW | 21 | 04.04.2024 | 11:37 | H1Y | Notfalltüröffnung | Am Kühlen Grund | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF | 20 | 25.03.2024 | 17:11 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF | 19 | 23.03.2024 | 17:32 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF | ||||||||
Lfd.: 18 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: B8 Richtung Hornau Fahrzeuge: KDOW | 18 | 16.03.2024 | 18:41 | F1 | PKW Brand | B8 Richtung Hornau | KDOW | ||||||||
Lfd.: 17 Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 14:57 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Sindlinger Weg Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 17 | 11.03.2024 | 14:57 | H1 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | Sindlinger Weg | HLF, KDOW, RW | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Industriestraße Fahrzeuge: MTW1 | 16 | 11.03.2024 | 07:30 | H1 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | Industriestraße | MTW1 | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 00:17 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 15 | 06.03.2024 | 00:17 | H1 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | Höchster Straße | HLF, KDOW, RW | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 05.03.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: HGAS1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Am Kalkhofern Fahrzeuge: HLF, KDOW, TLF | 14 | 05.03.2024 | 18:19 | HGAS1 | Gasgeruch | Am Kalkhofern | HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 03.03.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: F1 A Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien außerorts Einsatzort: Sindlinger Weg Fahrzeuge: HLF, KDOW, TLF | 13 | 03.03.2024 | 09:56 | F1 A | Unklare Rauchentwicklung im Freien außerorts | Sindlinger Weg | HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Höhenweg Fahrzeuge: HLF, KDOW | 12 | 22.02.2024 | 13:45 | H1Y | Notfalltüröffnung | Höhenweg | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 11 | 16.02.2024 | 12:23 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Höchster Straße | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 10.02.2024 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 10 | 10.02.2024 | 19:49 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bahnstraße Fahrzeuge: HLF | 9 | 03.02.2024 | 13:09 | H1 | Türöffnung | Bahnstraße | HLF | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 8 | 30.01.2024 | 18:12 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: In den Eichen Fahrzeuge: MTW1 | 7 | 30.01.2024 | 09:00 | H1Y | First Responder | In den Eichen | MTW1 | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: HLF | 6 | 22.01.2024 | 13:52 | H1 | Notfalltüröffnung | Alt Niederhofheim | HLF | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 21:04 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 5 | 21.01.2024 | 21:04 | H1 | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 17.01.2024 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 4 | 17.01.2024 | 22:20 | H1 | Wasserschaden | Am Wehr | HLF, KDOW, RW | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: HKlemm1Y Einsatzmeldung: Unfall eingeklemmte Person Einsatzort: B8 Richtung Frankfurt Fahrzeuge: KDOW, RW, TLF | 3 | 12.01.2024 | 13:18 | HKlemm1Y | Unfall eingeklemmte Person | B8 Richtung Frankfurt | KDOW, RW, TLF | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Sindlinger Weg Fahrzeuge: KDOW, TLF | 2 | 10.01.2024 | 11:27 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Sindlinger Weg | KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 03:22 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Birkenweg Fahrzeuge: HLF, KDOW | 1 | 01.01.2024 | 03:22 | F1 | Mülltonnenbrand | Birkenweg | HLF, KDOW |
2023
Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 99 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gartenstraße Fahrzeuge: HLF | 99 | 27.12.2023 | 09:18 | H1Y | Notfalltüröffnung | Gartenstraße | HLF | ||||||||
Lfd.: 98 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Am Naßgewann Fahrzeuge: HLF, RW | 98 | 24.12.2023 | 15:15 | H1 | Sturmschaden | Am Naßgewann | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 97 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:06 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Aufzugöffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF | 97 | 21.12.2023 | 22:06 | H1 | Aufzugöffnung | Am Wehr | HLF | ||||||||
Lfd.: 96 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Sandweg Fahrzeuge: HLF | 96 | 21.12.2023 | 19:55 | H1 | Sturmschaden | Sandweg | HLF | ||||||||
Lfd.: 95 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Feldbergstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 95 | 10.12.2023 | 12:45 | H1Y | Notfalltüröffnung | Feldbergstraße | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 94 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Eichkopfallee Fahrzeuge: KDOW | 94 | 09.12.2023 | 13:40 | H1Y | Medizinischer Notfall | Eichkopfallee | KDOW | ||||||||
Lfd.: 93 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: An der Untermühle Fahrzeuge: HLF, RW | 93 | 07.12.2023 | 09:24 | H1Y | Notfalltüröffnung | An der Untermühle | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 92 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Kleintier in Not / Unfall mit Kleintier Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF | 92 | 05.12.2023 | 10:55 | H1 Tier | Kleintier in Not / Unfall mit Kleintier | Höchster Straße | HLF | ||||||||
Lfd.: 91 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer / Nachschau Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF | 91 | 30.11.2023 | 20:37 | F1 | Gelöschtes Feuer / Nachschau | Am Wehr | HLF | ||||||||
Lfd.: 90 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 20:35 Einsatzart: UAlarmierung Einsatzmeldung: Mehrere Einsatzstellen im Ortsgebiet nach Unwetter Einsatzort: Liederbach Fahrzeuge: ELW, HLF, LF Kats, RW, TLF | 90 | 27.11.2023 | 20:35 | UAlarmierung | Mehrere Einsatzstellen im Ortsgebiet nach Unwetter | Liederbach | ELW, HLF, LF Kats, RW, TLF | ||||||||
Lfd.: 89 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tierretungsgruppe Einsatzort: Bad Homburg Fahrzeuge: MTW1 | 89 | 26.11.2023 | 12:48 | H1 | Tierretungsgruppe | Bad Homburg | MTW1 | ||||||||
Lfd.: 88 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 03:08 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 88 | 23.11.2023 | 03:08 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 87 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: ELW, HLF, KDOW, TLF | 87 | 19.11.2023 | 11:03 | F2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Zum Morgengraben | ELW, HLF, KDOW, TLF | ||||||||
Lfd.: 86 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 05:49 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unfall 2-4 Verletzte Einsatzort: B8 Richtung Frankfurt Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 86 | 18.11.2023 | 05:49 | H1Y | Unfall 2-4 Verletzte | B8 Richtung Frankfurt | HLF, KDOW, RW | ||||||||
Lfd.: 85 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, KDOW | 85 | 16.11.2023 | 10:29 | H1Y | Notfalltüröffnung | Am Wehr | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 84 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Einsatz Tierrettungsgruppe Einsatzort: Flörsheim Fahrzeuge: MTW1 | 84 | 14.11.2023 | 11:15 | H1 Tier | Einsatz Tierrettungsgruppe | Flörsheim | MTW1 | ||||||||
Lfd.: 83 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Kleintier in Not Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: HLF, RW | 83 | 12.11.2023 | 22:09 | H1 | Kleintier in Not | Alt Niederhofheim | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 82 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Die Ritterwiesen Fahrzeuge: TLF | 82 | 09.11.2023 | 19:00 | H1 | Wasserschaden | Die Ritterwiesen | TLF | ||||||||
Lfd.: 81 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Kühlen Grund Fahrzeuge: HLF, RW | 81 | 09.11.2023 | 17:25 | H1Y | Notfalltüröffnung | Am Kühlen Grund | HLF, RW | ||||||||
Lfd.: 80 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF | 80 | 07.11.2023 | 15:15 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF | ||||||||
Lfd.: 79 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: An den Hofgärten Fahrzeuge: HLF, KDOW | 79 | 07.11.2023 | 11:20 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | An den Hofgärten | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 78 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 78 | 02.11.2023 | 17:41 | H1 | Sturmschaden | Höchster Straße | HLF, KDOW | ||||||||
Lfd.: 77 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 02:01 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 77 | 01.11.2023 | 02:01 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||||
